第四銀行
金融機関 | 第四銀行 |
HP | http://www.daishi-bank.co.jp/ |
商品名 | DJ21 |
申込条件 | ・お借入時満20歳以上70歳以下、完済時満81歳以下の方。 •勤続年数1年(営業年数2年)以上、原則年収200万円以上で、継続して安定した収入が見込まれる方。 •団体信用生命保険に加入できる方(保険料当行負担)。 •第四信用保証(株)の保証が得られる方。 <連帯債務型の場合は、上記条件の他> •現在同居または将来同居予定の親子・夫婦の方。 |
融資金額 | 100万円以上1億円以内(1万円単位) ※所要資金の範囲以内 ※がん診断保険金特約付団体信用生命保険を選択される場合は、5千万円以内(1万円単位) |
第四銀行の資金用途 | (1)住宅関連資金(住宅新築資金、建売住宅・マンション等集合住宅・中古住宅の購入資金、住宅用土地の購入資金)。 (2)住宅新築を伴う、既往土地資金の借換え資金(原則、当行以外の金融機関からの借入が対象)。 (3)住宅関連諸費用(建物解体・外溝・植栽・造園・エクステリア等の工事費用、家具・家電・インテリア用品・その他住宅機器の購入・付帯工事費用、不動産取得税・仲介手数料・消費税・住宅性能評価費用・引越関連費用等)。 |
第四銀行の融資期間 | 2年以上35年以内(1年単位) ただし、借地上の建物は借地契約期間内。 |
第四銀行の保証料/保証人 | ・保証料 「前払型」の場合は融資実行時に一括で支払います。(保障料率0.2%) 「後払型」の場合は融資金利に保障料率0.2%を上乗せします。 ・保証料の例 入期間20年で2000万円借入した場合の保証料:296,680円 ・保証人 原則不要ですが、場合によっては必要になることがあります。担保提供者は連帯保証人になります。 |
第四銀行の返済方法 | 元利均等返済(毎回の返済額(元金と利息の合計額)を一定にする返済方法) •ご融資金額の50%を限度として、毎月の返済に加え6ヵ月毎のボーナス返済も併用いただけます。 |
第四銀行の団体信用生命保険 | ・団体信用生命保険・がん診断保険金特約付団体信用生命保険・3大疾病保障特約付団体信用生命保険の3種類があります。いずれかの加入が融資条件になっています。※がん診断保険金特約付団体信用生命保険を選択される場合は、お借入時満20歳以上50歳以下、完済時満81歳以下の方。※3大疾病保障特約付団体信用生命保険を選択される場合は、お借入時満20歳以上50歳以下、完済時満75歳以下の方。 |
第四銀行の事務手数料 | ・保証会社事務取扱手数料:52,500円 ・繰上返済手数料:無料 ・融資期間延長手数料:無料 <固定金利選択型の場合> 固定金利の再選択手数料:5,250円 |
繰り上げ返済 | 1回あたりの返済額は、原則返済額の1ヶ月分以上、ボーナス返済を利用中の方はボーナス分+6ヶ月文の返済額以上の金額になります。詳細は個別に窓口で要相談になります。 |
融資金利 | ・変動金利型または固定金利選択型(3年・5年・10年) 今月の金利情報はこちらをクリックして下さい。 |
営業時間 | ・新潟ローンセンター 平日9:00~19:00 / 土・日・祝日10:00~17:00 / 休業日12/31~1/3・5/3~5/5 ・県内各ローンセンター 平日9:00~17:00 / 土・日10:00~17:00 / 休業日12/31~1/3・5/3~5/5・月~金曜日の祝日(振替休日を含みます) |
一言 | |
第四銀行の口コミ | 第四銀行の口コミを募集中です |